Daye Civata ile Endüstriyel Güç
 
            Aşağıdaki formu doldurarak sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
veya
Whatsapp İletişimDimensions For Course Threads
| d1 | s | e | m | 
|---|---|---|---|
| M 3 | - | - | - | 
| M 4 | - | - | - | 
| M 5 | 8 | 8.79 | - | 
| M 6 | 10 | 11.05 | - | 
| M 8 | 13 | 14.38 | 5 | 
| M 10 | 17 | 18.9 | 6 | 
| M 12 | 19 | 21.10 | 7 | 
| M 14 | 22 | 24.49 | 8 | 
| M 16 | 24 | 26.75 | 8 | 
| M 18 | 27 | 29.56 | 9 | 
| M 20 | 30 | 32.95 | 9 | 
| M 22 | 32 | 35.03 | 10 | 
| M 24 | 36 | 39.55 | 10 | 
| M 27 | 41 | 45.20 | 12 | 
| M 30 | 46 | 50.85 | 12 | 
| M 36 | 55 | 60.79 | 14 | 
| M 42 | 65 | 71.3 | 16 | 
| M 48 | - | - | - | 
